| 文書番号 | 12462 |
| 文書種別 | 資料類 |
| カテゴリー | 機構ニュース |
| タイトル | 投資機構ニュースNo.196(添付資料 総会資料) |
| 公開日 | 2021-08-17 |
| 主管部署 | 日中投資促進機構 |
| 日文本文(抜粋) | , (第 1号議案) I . 2020 年度の主な活動報告 1. 会員企業・機関数 232 社 (※除.休会、2020 年 3 月 31 日時点 2019 年 3 月末 215 社か ら27 社増 10 社減 (純増 17 社) ) ※2021年 3 月 31 日時点 入会 26 社、再入会 l 社、休会 4 社、退会 6 社 2. 組織体制の変更… |
| 日文全文(*PDF) | 日本語 (1.5MB) |
